فروکروم یک آلیاژ آهن است که از کروم و آهن تشکیل شده است. این یک افزودنی آلیاژی مهم در فولادسازی است. فروکروم با کربن بالا از کرومیت و سیلیکون به عنوان شار سرباره ساخته می شود. محلول جامد کروم، آهن و کربن، ترکیب پیچیده ای از کروم، آهن و کربن است. این محصول یکی از رایج ترین فروآلیاژها است و دارای ویژگی های استحکام بالا، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر دمای بالا و اکسیداسیون است. مقاومت.
مشخصات: 0-10 میلی متر، 10-50 میلی متر، 10-100 میلی متر یا سفارشی با توجه به نیاز مشتری.
بسته بندی: ضد آب، بسته بندی کیسه ای بافته شده در تن (1000 کیلوگرم در هر کیسه)
丨Specification
Category | Brand | Chemical Composition | Cr | C | Si | P | S | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Extreme Low carbon ferrochrome | Cr | ≥ | ≤ | ||||||||
FeCr69C0.03 | 63-75 | 60 | 52 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.025 | ||
FeCr55C0.03 | 63-75 | 60 | 52 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ||
FeCr69C0.06 | 63-75 | 60 | 52 | 0.06 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | ||
FeCr55C0.06 | 63-75 | 60 | 52 | 0.06 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ||
FeCr69C0.10 | 63-75 | 60 | 52 | 0.10 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | ||
FeCr55C0.10 | 63-75 | 60 | 52 | 0.10 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ||
FeCr69C0.15 | 63-75 | 60 | 52 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | ||
FeCr55C0.15 | 63-75 | 60 | 52 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ||
FeCr65C0.03 | 60-70 | 60 | 52 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.025 | ||
FeCr55C0.03 | 60-70 | 60 | 52 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ||
FeCr65C0.06 | 60-70 | 60 | 52 | 0.06 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | ||
FeCr55C0.06 | 60-70 | 60 | 52 | 0.06 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ||
FeCr65C0.10 | 60-70 | 60 | 52 | 0.10 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | ||
FeCr55C0.10 | 60-70 | 60 | 52 | 0.10 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ||
FeCr65C0.15 | 60-70 | 60 | 52 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | ||
FeCr55C0.15 | 60-70 | 60 | 52 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | ||
Low carbon ferrochrome | FeCr69C0.25 | 63-75 | 60 | 52 | 0.25 | 1.5 | 3.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.05 |
FeCr55C0.25 | 63-75 | 60 | 52 | 0.25 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
FeCr69C0.50 | 63-75 | 60 | 52 | 0.50 | 1.5 | 3.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.05 | |
FeCr55C0.50 | 63-75 | 60 | 52 | 0.50 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
Medium carbon ferrochrome | FeCr69C1.0 | 63-75 | 60 | 52 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.05 |
FeCr55C1.0 | 63-75 | 60 | 52 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
FeCr69C2.0 | 63-75 | 60 | 52 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.05 | |
FeCr55C2.0 | 63-75 | 60 | 52 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
FeCr69C4.0 | 63-75 | 60 | 52 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 0.03 | 0.06 | 0.025 | 0.05 | |
FeCr55C4.0 | 63-75 | 60 | 52 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |
High carbon ferrochrome | FeCr67C6.0 | 62-72 | 60 | 52 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeGr55C6.0 | 62-72 | 60 | 52 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |
FeCr67C9.5 | 62-72 | 60 | 52 | 9.5 | 3.0 | 5.0 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |
FeCr55C10.0 | 62-72 | 60 | 52 | 10 | 3.0 | 5.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فروکروم کربن متوسط” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.